
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务代表 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-11-24 | |
| 采购部长 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-10-25 | |
| 营销部长 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-10-25 | |
| 十堰万达良品铺子店员 | 湖北良品铺子有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-5000元 | 2016-08-25 | |
| 会计 | 十堰市双惠干鲜调味品批发部 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-07-15 | |
| 业务经理 | 十堰喝彩饮品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-06-29 | |
| 店面营销 | 钰林商贸股份有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2016-02-18 | |
| 库管 | 钰林商贸股份有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-02-18 | |
| 防损员/营业员/电工 | 十堰丰融超市有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2016-02-16 | |
| 城区业务主管 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司十堰办 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2015-12-29 | |
| 业务代表 | 澳优乳业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2015-12-10 | |
| 市场拓展部经理 | 十堰市超然商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2015-11-18 | |
| 商超业务经理 | 十堰市超然商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2015-11-18 | |
| 出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-11-12 | |
| 销售主管 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-10-22 | |
| 营业员 | 十堰思慕烘培 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-09-04 | |
| 业务员 | 老村长酒业十堰办事处 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2015-08-31 | |
| 销售 | 十堰冯氏商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-08-24 | |
| 营业导购员 | 十堰冯氏商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-2000元 | 2015-08-24 | |
| 茶叶店销售员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500-2500元 | 2015-08-14 |