
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务主管 | 上海爱投金融信息服务有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-11-04 | |
| 保险内勤 | 国泰财产保险有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-10-15 | |
| 业务员 | 老兵物资劳保 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-10-07 | |
| 十堰银汇投资管理有限公司 |
|
十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2014-09-12 | |
| 销售经理 销售代表 销售助理 | 十堰百银信息服务有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2014-09-05 | |
| L、销售代表/客户经理(全职) |
|
十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2014-08-29 | |
| 证券分析师(全职) |
|
十堰市-茅箭区 | 12000-15000元 | 2014-08-29 | |
| 业务人员 | 生命人寿保险公司十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2014-08-23 | |
| 经理助理 | 生命人寿保险公司十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2014-08-23 | |
| 客户经理 | 宜信宜人贷 | 十堰市-茅箭区 | 3000-8000元 | 2014-08-20 | |
| L、销售代表/客户经理(全职) | 十堰市金恒丰投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2014-08-13 | |
| 客户经理 | 北京捷越联合信息咨询有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-08-02 | |
| 操盘手 业务员 | 环亚投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-30 | |
| 农银人寿十堰中心支公司 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-07-21 | |
| 团队经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2014-07-20 | |
| 人事专员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2014-07-20 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-07-14 | |
| 金融顾问 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-08 | |
| 金融顾问. |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-08 | |
| 十堰中支公司 | 十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2014-06-19 |