
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务主管 | 六堰锦绣华庭 | 十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2011-02-07 | |
| 投资顾问 | 十堰市鑫之源理财咨询培训中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-01-20 | |
| 售后服务专员 | 上市金融公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-01-11 | |
| 理财顾问、业务经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-12-02 | |
| 代理人主管 | 阳光公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-20 | |
| 经理 | 阳光公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-20 | |
| 保险代理 | 新华保险公司. | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-20 | |
| 销售精英 | 新华保险股份有限公司十堰市中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-19 | |
| 售后工作人员 | 大型企业 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-19 | |
| 会计 | 财产保险公司 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2010-11-15 | |
| 会计 |
|
十堰市-郧县 | 2000以上 | 2010-11-02 | |
| 客户服务 |
|
十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2010-11-02 | |
| 业务经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-24 | |
| 高级经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-24 | |
| 综合内勤 | 合众人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2010-09-14 | |
| 出纳 | 合众人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2010-09-14 | |
| 业务经理 | 十堰阳光保险公司 | 十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2010-09-12 | |
| 湖北康慈投资公司 | 湖北康慈投资有限责任公司驻十堰办事处 | 十堰市- | 3000-5000元 | 2010-09-11 | |
| 业务经理 | 永诚财产保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-01 | |
| 客户经理 | 阳光人寿 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-30 |