
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下乡普查员 | 慈善救助办公室 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-06 | |
| 美容师 | 港湾美容 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-07-01 | |
| 保健品销售经理 |
|
十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2012-06-30 | |
| 营业员 | 郧县千年健大药房 | 十堰市-郧县 | 3000-5000元 | 2012-06-30 | |
| 收银员 | 郧县千年健大药房 | 十堰市-郧县 | 3000-5000元 | 2012-06-30 | |
| 终端经理 | 重庆希尔安药业湖北办事处 | 十堰市-房县 | 3000-5000元 | 2012-06-27 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-22 | |
| 化妆师 | 一路玩色美甲彩妆吧 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-21 | |
| 保安/保洁/收银/服务员 | 鑫都足浴城 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-20 | |
| 足浴技师和学徙 | 鑫都足浴城 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-20 | |
| 足浴足疗技师 | 御指养生会所 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2012-06-13 | |
| 前台文员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-06-10 | |
| 收银员 店面营业员 | 千年健大药房 | 十堰市-郧县 | 3000-5000元 | 2012-06-06 | |
| 魏颖诊所 | 魏颖诊所 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-04 | |
| 销售代表 | 武汉迪康科技发展有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-04 | |
| 十堰 地区 终端经理 |
|
十堰市-丹江口市 | 3000-5000元 | 2012-06-02 | |
| 美容店长 |
|
十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2012-06-02 | |
| 美容师及学员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500-5000元 | 2012-06-02 | |
| 销售代表 | 北京朗道科技发展有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-01 | |
| 健康护理师 | 十堰润康科技养生 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-05-29 |