
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迎宾 | 水立舫CEO养生公馆 | 十堰市-茅箭区 | 1500-1800元 | 2012-08-04 | |
| 足浴技师,中医理疗师 | 水立舫CEO养生公馆 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-08-04 | |
| 医药推广专员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-08-02 | |
| 美容师,学徒 | 十堰爱美莱美容会所 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-07-30 | |
| 药店店长 | 十堰市天天好大药房有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2012-07-28 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-茅箭区 | 800-5000元 | 2012-07-27 | |
| 业务员 | 大连美罗药业 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-26 | |
| 护士 | 二堰街办擂鼓台社区卫生 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-25 | |
| 全科医生 | 二堰街办擂鼓台社区卫生 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-25 | |
| 十堰 地区 经理 |
|
十堰市-丹江口市 | 3000-5000元 | 2012-07-25 | |
| 脐(带)血储存顾问 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-24 | |
| 店长助理,养发护理师 | 阿是养发馆 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2012-07-23 | |
| 美容师 | 李娟美业连锁机构 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-07-23 | |
| 前台接待 | 李娟美业连锁机构 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-07-23 | |
| 医药代表 | 扬州安特科技有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500-3500元 | 2012-07-16 | |
| 发型师烫染师助理 | 凯莉发型 | 十堰市-张湾区 | 4000以上 | 2012-07-14 | |
| 凯莉发型日式精致店 | 凯莉发型 | 十堰市-张湾区 | 4000以上 | 2012-07-14 | |
| 凯莉发型日式精致店 | 十堰凯莉发型 | 十堰市-张湾区 | 4500以上 | 2012-07-14 | |
| 文员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-07-14 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-07-13 |