
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店各级管理人员 |
|
随州市-襄城区 | 1200-8000元 | 2011-08-15 | |
| 业务员 | 浙江沁园水处理科技股份有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-08-09 | |
| 店长 | 神农购物广场 | 随州市-襄州区 | 1500-2000元 | 2011-08-06 | |
| 主管会计 | 神农购物广场 | 随州市-襄州区 | 1500-1800元 | 2011-08-06 | |
| 厂家驻地业代 | 随州市四海兄弟商贸有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000以上 | 2011-07-26 | |
| 业务主管 | 随州市四海兄弟商贸有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-07-26 | |
| 司机 | 康师傅方便面公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-07-04 | |
| 业务员 | 康师傅方便面公司 | 随州市-襄城区 | 1500-2000元 | 2011-07-04 | |
| 销售经理 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-04-18 | |
| 业务员 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-04-18 | |
| 厨卫业务 | 随州丰裕工贸有限公司 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-03-12 | |
| 销售员 | 新世纪购物广场 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-16 | |
| 汽车销售人员 | 武汉威汉汽车销售有限责任公司 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2010-11-19 |