
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 置业顾问 | 御龙湾房地产开发有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2015-01-19 | |
| 置业顾问 | 明珠花苑 | 荆门市-京山县 | 3000-5000元 | 2015-01-19 | |
| 置业顾问 | 银河星座项目部 | 荆门市-掇刀区 | 2000-3000元 | 2015-01-19 | |
| 置业顾问 | 钟祥御成置业 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2015-01-19 | |
| 置业顾问 | 和昌国际城 | 十堰市-茅箭区 | 1500-3000元 | 2015-01-15 | |
| 置业顾问 |
|
荆州市-荆州区 | 1500以上 | 2015-01-15 | |
| 销售经理 | 武汉楚瑞邦地产公司 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2015-01-15 | |
| 销售主管,置业顾问 | 武汉楚瑞邦地产公司 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2015-01-15 | |
| 置业顾问 | 荆门市银河广场 | 荆门市-东宝区 | 1000-2000元 | 2015-01-15 | |
| 招商员主官 | 荆门市银河广场 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2015-01-15 | |
| 置业顾问 | 荆门宝佳利房地产开发有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2015-01-14 | |
| 房地产营销主管、经理 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-01-13 | |
| 房地产中介,二手房买卖 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2015-01-13 | |
| 销售经理 | 风驰天下房产公司 | 襄阳市-樊城区 | 2500以上 | 2015-01-13 | |
| 置业顾问 |
|
襄阳市-宜城市 | 3000-5000元 | 2015-01-08 | |
| 置业顾问 | 荆州市江畔天城营销中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-08 | |
| 置业顾问 | 十堰市明宇置业有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 2000以上 | 2015-01-05 | |
| 销售经理 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 置业顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 招商主管 | 湖北思则睿房地产投资顾问有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-01-04 |