
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统计员 | 襄阳亚新宏鼎再生资源有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2013-01-11 | |
| 财务稽核 |
|
十堰市-丹江口市 | 1500以上 | 2012-11-17 | |
| 财务部 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2012-10-19 | |
| 信息录入员 | 天一超市 | 宜昌市-西陵区 | 1500-2000元 | 2012-10-04 | |
| 统计员 | 湖北恒大包装有艰公司 | 孝感市-汉川市 | 3000-5000元 | 2012-09-25 | |
| 综合统计 | 湖北恒大包装有艰公司 | 孝感市-汉川市 | 3000-5000元 | 2012-09-25 | |
| 生产统计 |
|
荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2012-05-21 | |
| 统计员 |
|
宜昌市-枝江市 | 3000-5000元 | 2011-10-26 | |
| 收银员 | 爱婴坊孕婴店 | 宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-10-22 | |
| 统计 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2011-10-11 | |
| 仓库管理 | 襄阳市埼隆达电光源有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 1500以上 | 2011-10-08 | |
| 文员 | 宜昌银城贸易有限责任公司 | 宜昌市-猇亭区 | 3000-5000元 | 2011-10-06 | |
| 人口普查员 | 十堰市张湾区 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-26 | |
| 仓库管理,销售 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2011-09-14 | |
| 统计工作人员 | 武汉市振业建筑 | 武汉市-蔡甸区 | 3000以上 | 2011-08-31 | |
| 保管 | 荆州宏泽纸业有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-08-30 | |
| 统计员 | 金方圆 | 襄阳市-樊城区 | 1000以上 | 2011-08-19 | |
| 统计员 |
|
武汉市-江岸区 | 3000-5000元 | 2011-05-20 | |
| 统计员 | 宜昌市步步美鞋业 | 宜昌市-宜昌市区 | 1200以上 | 2011-05-16 | |
| 统计 | 硕兴公司 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-03-15 |