
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北润鼎投资开发有限公司 | 湖北润鼎投资开发有限公司 | 襄阳市-谷城县 | 3000-5000元 | 2016-05-24 | |
| 会计 | 露航食品 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-24 | |
| 服装厂会计2000包食宿 | 荆州鑫瑞祥婴幼服饰 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-24 | |
| 会计 | 大冶市伟诚财务代理有限公司 | 黄石市-大冶市 | 2000-3000元 | 2016-05-21 | |
| 会计 | 河南卫华集团襄阳分公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-05-20 | |
| 会计 |
|
宜昌市-秭归县 | 3000-5000元 | 2016-05-15 | |
| 会计 | 沙市区欧哲门窗批发部 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-10 | |
| 诚招会计 | 湖北点将台生态旅游开发有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-08 | |
| 会计主管 | 荆门楚能商贸有限公司 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2016-05-05 | |
| 会计 | 湖北卓尔棉业集团有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2000-4000元 | 2016-05-02 | |
| 会计 | 洪湖市莲都生态农业有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 3000-5000元 | 2016-05-01 | |
| 会计人员 | 保康中奥有机谷农业开发有限公司 | 襄阳市-保康县 | 3000-5000元 | 2016-04-26 | |
| 会计 | 面对面集团一号家居网(荆州) | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-04-21 | |
| 工程会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2016-04-14 | |
| 会计 | 荆州财务管理公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-04-12 | |
| 主管会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-04-12 | |
| 财务/客服 | 优易达物流 | 襄阳市-高新区 | 2000-3000元 | 2016-04-12 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2016-04-12 | |
| 会计 | 宜昌明辉玻璃有限责任公司 | 宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2016-04-10 | |
| 会计 | 宜昌市普仁堂大药房 | 宜昌市-开发区 | 3000以上 | 2016-04-08 |