
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 宜城市奎·盼鑫房地产有限责任公司 | 襄阳市-宜城市 | 2000以上 | 2011-07-23 | |
| 会计 | 襄阳天一轩商贸实业有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2011-07-23 | |
| 会计 | 鑫来利陶瓷发展有限公司 | 宜昌市-当阳市 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 财务会计 | 十堰法雷诺动力科有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-21 | |
| 会计 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-20 | |
| 生产管理人员 | 十堰华资工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-20 | |
| 工程会计 |
|
宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-20 | |
| 会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-07-18 | |
| 会计 | 荆门市金飞龙商贸有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-07-17 | |
| 会计主管 |
|
武汉市-江岸区 | 3000-5000元 | 2011-07-14 | |
| 会计 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 1000以上 | 2011-07-14 | |
| 会计 | 宜昌创银商贸有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-11 | |
| 会计 | 天成物流 | 荆州市-荆州区 | 1000-1500元 | 2011-07-09 | |
| 会计 | 李二鲜鱼村餐饮管理公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-09 | |
| 会计 | 湖北沃驰公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-09 | |
| 商品分析员、会计 | 武汉摩尚商贸服饰有限公司 | 武汉市-硚口区 | 3000-5000元 | 2011-07-08 | |
| 会计 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2011-07-08 | |
| 会计 | 宜昌市博雅置业有限公司 | 宜昌市-长阳土家族自治县 | 3000-5000元 | 2011-07-07 | |
| 会计 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-07 | |
| 会计 | 十堰华泰航空服务有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-05 |