
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 沙洋闽台工业园区管理有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-07-21 | |
| 会计 | 十堰市华美国际旅行社有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2016-07-20 | |
| 会计 | 十堰市聚钢贸易有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-3500元 | 2016-07-18 | |
| 管账会计 | 湖北省荆涵希商贸有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-07-18 | |
| 会计 | 宜昌亚澳健身文化有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 1000-3000元 | 2016-07-14 | |
| 财务综合岗 | 鼎和财产保险股份有限公司荆门中心支公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000以上 | 2016-07-14 | |
| 主管会计 | 宜昌渔乐垂钓文化有限公司 | 宜昌市-伍家区 | 3000-5000元 | 2016-07-12 | |
| 会计 | 襄阳市襄顺达物流有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 2500-3000元 | 2016-07-08 | |
| 会计 |
|
宜昌市-开发区 | 3000以上 | 2016-07-06 | |
| 会计 | 珍品屋子 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-07-05 | |
| 会计 | 湖北车车卡商贸有限公司 | 十堰市-武当山 | 3000-5000元 | 2016-07-01 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2016-07-01 | |
| 会计 | 湖北银真米业有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 湖北东正新型建材有限公司 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 石首新天地购物中心 | 荆州市-石首市 | 3000-5000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 松滋百佳手机城 | 荆州市-松滋市 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 湖北融亨实业有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 财务 | 十堰乾源工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-3500元 | 2016-06-28 | |
| 核算会计 | 襄阳金盆岭食品有限公司 | 襄阳市-谷城县 | 1500-1800元 | 2016-06-27 | |
| 会计 |
|
宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2016-06-21 |