
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-03 | |
| 出纳 | 精美传播 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-11-26 | |
| 出纳 | 阳光一林家居文化艺术有限公司 | 襄阳市-襄城区 | 1000以上 | 2010-11-22 | |
| 出纳 | 十堰市多普科工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-22 | |
| 出纳会计 | 湖北久茂 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-19 | |
| 出纳 | 王胖子公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-10-27 | |
| 出纳 | 枣阳六和饲料有限公司 | 襄阳市-枣阳市 | 3000-5000元 | 2010-10-16 | |
| 出纳 | 东风公司电视台襄樊分台 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2010-09-09 | |
| 出纳 | 十堰市方驰汽车零部件有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-03 | |
| 财务人员 | 襄樊汇友通物流有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-07-10 | |
| 出纳 | 襄樊异凡电力安装工程有限公司 | 襄阳市-襄城区 | 1000以上 | 2010-07-03 | |
| 接线兼客服 |
|
襄阳市-樊城区 | 1200以上 | 2010-06-05 | |
| 出纳 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-05-13 | |
| 出纳 | 源盛集团 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-05-10 | |
| 出纳 | 世界浙商联合发展总会襄樊商委会 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-03-01 | |
| 出纳 | 襄樊菜篮子饮食有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-02-24 | |
| 出纳 | 襄樊可彩 | 襄阳市-谷城县 | 3000-5000元 | 2010-02-07 | |
| 出纳,统计 | 襄樊市金瑞阳物流有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-01-15 | |
| 出纳 | 钱氏集团 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-01-08 | |
| 收银员 | 百姓康大药店 | 襄阳市-襄阳市区 | 800以上 | 2009-10-07 |