
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影城出纳 | 荆门华夏国际影城 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-02-12 | |
| 出纳 | 湖北上域科技有限责任公司 | 荆门市-东宝区 | 1500-2000元 | 2015-02-03 | |
| 专职会计 | 荆门凤凌涂饰有限责任公司 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2015-01-28 | |
| 会计 |
|
荆门市-沙洋县 | 2500-3000元 | 2014-12-16 | |
| 会计 | 荆门万信投资有限公司 | 荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2014-12-13 | |
| 代帐会计 | 荆门市鑫盛会计服务有限公司 | 荆门市-东宝区 | 1500-2000元 | 2014-12-05 | |
| 主管会计 | 荆门市国贸北城天街商贸有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 会计 | 荆门市新缘机械有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 主管会计 | 荆门市东展汽车销售服务有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 会计 |
|
荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2014-10-23 | |
| 主管会计 |
|
荆门市-东宝区 | 3500以上 | 2014-09-29 | |
| 会计 |
|
荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-07-16 | |
| 会计主管 |
|
荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2014-07-08 | |
| 财务 |
|
荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2014-07-07 | |
| 财务会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2014-07-01 | |
| 会计师 |
|
荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2014-06-27 | |
| 主管会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2014-06-17 | |
| 会计主管 |
|
荆门市-钟祥市 | 3000以上 | 2014-06-01 | |
| 主管会计,出纳各一名 | 湖北同鑫中亿特种汽车服务有限责任公司 | 荆门市-掇刀区 | 2500以上 | 2014-02-16 | |
| 财务会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 1500以上 | 2014-02-13 |