
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2013-03-30 | |
| 全职会计 |
|
十堰市-白浪 | 1800以上 | 2013-03-22 | |
| 工业会计及仓管 | 十堰市万恒锻压有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 2000以上 | 2013-03-16 | |
| 出纳,会计 |
|
十堰市-郧西县 | 3000-5000元 | 2013-03-13 | |
| 出纳兼开票员 | 十堰弗列加科技有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000-2500元 | 2013-03-12 | |
| 会计 | 十堰弗列加科技有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000-2500元 | 2013-03-12 | |
| 财务主管 | 湖北毅佳鑫建设工程有限公司 | 十堰市-郧西县 | 3000-5000元 | 2013-03-07 | |
| 会计 | 十堰市对外友好服务中心 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-03-05 | |
| 财务 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-04 | |
| 会计 | 十堰乡情茶业开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-01 | |
| 出纳 | 十堰亚诺汽配 | 十堰市-白浪 | 1200以上 | 2013-02-27 | |
| 会计 |
|
十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2013-02-23 | |
| 出纳兼文员 |
|
十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2013-02-22 | |
| 会计 |
|
十堰市-武当山 | 3000-5000元 | 2013-02-20 | |
| 会计 |
|
十堰市-房县 | 3000-5000元 | 2013-02-20 | |
| 财务 | 湖北久鼎建材 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-02-17 | |
| 出纳 | 十堰路遥工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000以上 | 2013-02-16 | |
| 会计 | 亚新文化发展有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2013-02-12 | |
| 出纳 | 十堰威旺公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-01-22 | |
| 出纳、收银 |
|
十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2013-01-21 |