
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 随州市佳利物业 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-02-25 | |
| 主管会计 | 随州市焕颜商贸有限责任公司 | 随州市-襄城区 | 2500以上 | 2013-01-17 | |
| 会计 | 湖北宇众广告传媒有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-01-16 | |
| 会计 | 随州思八达文化有限公司 | 随州市-襄城区 | 1500-2000元 | 2012-10-06 | |
| 主办会计 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-26 | |
| 会计 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-14 | |
| 中国通信建设第三工程局有限公司 |
|
随州市-襄城区 | 1200-2000元 | 2012-07-15 | |
| 主管会计 | 随州市博实汽车销售有限公司 | 随州市-襄城区 | 2500-3000元 | 2012-07-13 | |
| 专职会计 | 随州市博实专用汽车销售有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-12 | |
| 会计 | 广水开元汽车运输服务有限公司 | 随州市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-07-12 | |
| 财务会计 | 湖北巴特旺化肥有限公司 | 随州市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-05-17 | |
| 会计主管 | 随县钱乐科技有限公司 | 随州市-襄州区 | 2000以上 | 2012-04-27 | |
| 主管会计 |
|
随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2012-03-10 | |
| 财务主管 |
|
随州市-襄城区 | 2000以上 | 2012-03-07 | |
| 会计 | 随州市银润融资担保有限公司 | 随州市-襄城区 | 1500以上 | 2012-02-02 | |
| 会计 |
|
随州市-樊城区 | 2500-3000元 | 2012-01-27 | |
| 主管会计 |
|
随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2011-12-30 | |
| 财务总监 | 随县天星粮油科技有限公司 | 随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2011-12-19 | |
| 会计 | 开元集团汽车金融广水分公司 | 随州市-樊城区 | 1200以上 | 2011-10-22 | |
| 会计 |
|
随州市-樊城区 | 3000-5000元 | 2011-09-06 |