
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务主管 | 钟祥万达电影城有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 5000-8000元 | 2016-07-25 | |
| 会计 | 湖北上金有限责任公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-07-25 | |
| 会计 | 荆州市盛丰物流有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-07-25 | |
| 荆州市隆晟服装有限公司 | 荆州市隆晟纺织有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-07-25 | |
| 会计 | 荆州坤宇管桩有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-07-23 | |
| 会计(女45岁以下) | 湖北荆门平晋石化有限公司 | 荆门市-东宝区 | 1000-2000元 | 2016-07-21 | |
| 财务经理 | 深圳海之宝儿童娱乐文化有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2016-07-21 | |
| 会计 | 沙洋闽台工业园区管理有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-07-21 | |
| 会计助理 | 湖北铭耀新能源有限公司 | 荆州市-江陵县 | 2000-3000元 | 2016-07-21 | |
| 出纳 | 钟祥华美纺织有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-07-20 | |
| 会计 | 十堰市华美国际旅行社有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2016-07-20 | |
| 主管会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2016-07-20 | |
| 会计 | 十堰市聚钢贸易有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-3500元 | 2016-07-18 | |
| 财务文员 | 宜昌鼎硕网络科技有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 2000-3000元 | 2016-07-18 | |
| 管账会计 | 湖北省荆涵希商贸有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-07-18 | |
| 出纳 | 宜昌海沧贸易有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 1000-3000元 | 2016-07-14 | |
| 会计 | 宜昌亚澳健身文化有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 1000-3000元 | 2016-07-14 | |
| 财务综合岗 | 鼎和财产保险股份有限公司荆门中心支公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000以上 | 2016-07-14 | |
| 主管会计 | 宜昌渔乐垂钓文化有限公司 | 宜昌市-伍家区 | 3000-5000元 | 2016-07-12 | |
| 出纳 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2016-07-09 |