
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室文员 | 天津金恒丰十堰创新分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2013-03-08 | |
| 综合营销业务客户经理 | 黄金之星十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2013-02-28 | |
| 客服专员 | 汇金投资 公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2013-02-16 | |
| 售后服务人员 | 汇金投资 公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2013-02-16 | |
| 投资顾问 | 十堰市金恒丰创新分公司 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2013-01-09 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-9000元 | 2012-09-14 | |
| 客户代表 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000-9000元 | 2012-09-14 | |
| 预备管理干部 | 中国人寿十堰分公司chinalife | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2012-08-23 | |
| 投资顾问 | 十堰国盛投资咨询有限公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2012-08-21 | |
| 经理助理/投资顾问 | 中央汇金新华 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2012-08-10 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-丹江口市 | 1500以上 | 2012-08-08 | |
| 投资顾问 | 品今贵金属集团湖北运营中心 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-08-07 | |
| 投资总监 |
|
十堰市-茅箭区 | 10000以上 | 2012-07-30 | |
| 总经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 10000以上 | 2012-07-30 | |
| 招聘总经理及投资总监 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-07-05 | |
| 分析师和操盘手 | 十堰市拓华商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-06-10 | |
| 销售代表 | 湖北圣志源投资公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000-10000元 | 2012-05-21 | |
| 股票期货操盘手 | 湖北圣志源投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200-10000元 | 2012-05-21 | |
| 销售代表 | 湖北圣志源投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000-10000元 | 2012-05-21 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2012-05-10 |