
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户经理 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-07-17 | |
| 理财顾问 | 恒昌财富荆州营业部 | 荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2014-07-16 | |
| 财务主管 | 荆州市乐途物理有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2014-07-14 | |
| 总会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2014-07-10 | |
| 理财专员 | 荆州嘉福投资咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-06-22 | |
| 名佳通讯 | 明佳通讯 | 荆州市-沙市区 | 1200-2000元 | 2014-06-18 | |
| 财富中心营业部经理 | 新华人寿保险公司荆州中支 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-06-18 | |
| 财务人员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-05-29 | |
| 会计 |
|
荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2014-05-10 | |
| 电销专员 |
|
荆州市-沙市区 | 1500-10000元 | 2014-05-06 | |
| 证券交易(操盘) | 湖北瑞祥资产管理公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-05-01 | |
| 证券研究员 | 湖北瑞祥资产管理公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-05-01 | |
| 销售代表/客户经理 | 国家电网英大国际集团 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-04-23 | |
| 会计 |
|
荆州市-沙市区 | 1000-1500元 | 2014-03-15 | |
| 区域调查员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-03-13 | |
| 会计 | 湖北凯瑞塑胶科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-03-10 | |
| 金融实习生 | 荆州市恒得利投资咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1800-3000元 | 2014-03-10 | |
| 投资理财顾问 | 荆州市恒得利投资咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3500元 | 2014-03-10 | |
| 会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2014-02-21 | |
| 会计 | 荆州鑫杰龙不锈钢有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-02-13 |