
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计员 | 十堰市龙安公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-01-26 | |
| 客户经理 | 十堰营业部长江证券 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-01-05 | |
| 会计 | 十堰顺捷物流储运部 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-30 | |
| 业务经理,内勤人员 | 湖北生命人寿 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-27 | |
| 财务人员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-20 | |
| 出纳 |
|
十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-12-07 | |
| 文员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-05 | |
| 财务人员1名、办公人员1名 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-11-24 | |
| 直销人员 |
|
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-11-23 | |
| 会计 | 十堰和协商务软件有限公司1 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-11-22 | |
| 证券经纪人 | 华泰联合证券 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2011-11-07 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-10-17 | |
| 高级理财顾问 |
|
十堰市-张湾区 | 800-3000元 | 2011-10-11 | |
| 专业讲师 |
|
十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2011-10-11 | |
| 会计 | 十堰杰成达工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1000-1200元 | 2011-10-10 | |
| 出纳 | 十堰市发祥工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-10-10 | |
| 人口普查员 | 十堰市张湾区 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-26 | |
| 会计、出纳 | 十堰富莱达工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-23 | |
| 会计 出纳 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-16 |