
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担保业务客户经理 | 湖北中州投资担保有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2013-04-24 | |
| 投资顾问 | 十堰圣润投资咨询有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-04-19 | |
| 财务 | 湖北省远大十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-04-09 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-04-08 | |
| 财务管理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-04-05 | |
| 出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2013-03-30 | |
| 客户经理,理财顾问 | 长江证券股份有限公司十堰人民北路营业部 | 十堰市-茅箭区 | 1200-8000元 | 2013-03-27 | |
| 办公室文员 | 天津金恒丰十堰创新分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2013-03-08 | |
| 会计 | 十堰市对外友好服务中心 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-03-05 | |
| 财务 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-04 | |
| 会计 | 十堰乡情茶业开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-01 | |
| 综合营销业务客户经理 | 黄金之星十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2013-02-28 | |
| 财务 | 湖北久鼎建材 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-02-17 | |
| 出纳 | 十堰威旺公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-01-22 | |
| 会计 | 江苏邗建 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-12-28 | |
| 会计,会计员 | 十堰闪光工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-12-14 | |
| 会计 | 十堰闪光工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-12-14 | |
| 会计 | 湖北宇川工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-11-23 | |
| 主办会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-11-10 | |
| 财务总监 | 宏三和投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-11-07 |