
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-08-28 | |
| 投资理财顾问 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200-15000元 | 2015-08-27 | |
| 股票、期货分析师(主观/量化均 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-8000元 | 2015-08-27 | |
| 财务经理 | 湖北圣硕农业开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-08-27 | |
| 理财主管 |
|
十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2015-08-13 | |
| 工业会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500-5000元 | 2015-08-05 | |
| 营销 | 天安财险十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2015-07-29 | |
| 市场专员 | 君毅投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-18000元 | 2015-07-24 | |
| 十堰名家装饰 | 名家装饰 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-07-24 | |
| 理财顾问 | 智胜财富资产管理有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-10000元 | 2015-07-09 | |
| 财务人员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2015-07-09 | |
| 运营经理 | 湖北百绑君毅投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2015-06-26 | |
| 投融资专员 | 湖北百绑君毅投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2015-06-26 | |
| 财富管理 入职即缴六险一金 | 善林(上海)金融信息服务十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-06-25 | |
| 理财顾问 | 善林(上海)金融服务咨询有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2015-06-25 | |
| 客户经理 | 善林(上海)金融服务咨询有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2015-06-25 | |
| 财务主管/助理会计 | 十堰车驰工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2015-06-09 | |
| 企业会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2015-06-02 | |
| 会计 | 十堰市和和连锁便利店 | 十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2015-05-20 | |
| 出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-05-18 |