
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-08-08 | |
| 财务会计 | 十堰法雷诺动力科有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-21 | |
| 事故现场查勘员 |
|
十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-07-17 | |
| 财务管理部 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-07 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-04 | |
| 财务 经理助理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-04 | |
| 成本会计 | 湖北益兴汽车电器厂 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-03 | |
| 财务会计 | 十堰市皇马实业有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-02 | |
| 会计 | 武汉新工建设集团有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-31 | |
| 出纳 | 湖北卓越集团装饰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-30 | |
| 会计和库管 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-30 | |
| 会计 | 十堰市清和源工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-30 | |
| 库存管理员 | 东风泵业某车间 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-28 | |
| 财务出纳 | 十堰龙工工程机械销售有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-18 | |
| 十堰万安药业有限公 | 十堰万安药业有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-16 | |
| 财务会计 | 十堰市奇一汽车零部件有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-15 | |
| 财务 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-07 | |
| 会计 | 随州兴一建筑公司十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-06 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-02 | |
| 财务助理 | 十堰美的制冷产品销售有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-02 |