
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全职会计 |
|
十堰市-白浪 | 1800以上 | 2013-03-22 | |
| 工业会计及仓管 | 十堰市万恒锻压有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 2000以上 | 2013-03-16 | |
| 投资顾问 |
|
十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2013-03-16 | |
| 办公室文员 | 天津金恒丰十堰创新分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2013-03-08 | |
| 经理助理 | 苏黎世集团 | 十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2013-03-07 | |
| 文秘 | 苏黎世集团 | 十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2013-03-07 | |
| 会计 | 十堰市对外友好服务中心 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-03-05 | |
| 综合营销业务客户经理 | 黄金之星十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2013-02-28 | |
| 出纳 | 十堰亚诺汽配 | 十堰市-白浪 | 1200以上 | 2013-02-27 | |
| 会计 |
|
十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2013-02-23 | |
| 出纳兼文员 |
|
十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2013-02-22 | |
| 出纳 | 十堰路遥工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000以上 | 2013-02-16 | |
| 出纳、收银 |
|
十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2013-01-21 | |
| 投资顾问 | 十堰市金恒丰创新分公司 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2013-01-09 | |
| 会计,会计员 | 十堰闪光工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-12-14 | |
| 会计 | 十堰闪光工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-12-14 | |
| 财务主管 |
|
十堰市-郧西县 | 2000以上 | 2012-12-09 | |
| 会计 | 湖北宇川工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-11-23 | |
| 驻外主管会计 |
|
十堰市-白浪 | 2500以上 | 2012-11-22 | |
| 酒店财务主管 |
|
十堰市-丹江口市 | 3000以上 | 2012-11-17 |