
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳兼开票员 | 十堰弗列加科技有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000-2500元 | 2013-03-12 | |
| 会计 | 十堰弗列加科技有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000-2500元 | 2013-03-12 | |
| 投资分析师 操盘手 | 十堰拓华商贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-10000元 | 2013-03-11 | |
| 办公室文员 | 天津金恒丰十堰创新分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2013-03-08 | |
| 经理助理 | 苏黎世集团 | 十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2013-03-07 | |
| 文秘 | 苏黎世集团 | 十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2013-03-07 | |
| 财务主管 | 湖北毅佳鑫建设工程有限公司 | 十堰市-郧西县 | 3000-5000元 | 2013-03-07 | |
| 会计 | 十堰市对外友好服务中心 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-03-05 | |
| 财务 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-04 | |
| 会计 | 十堰乡情茶业开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-01 | |
| 综合营销业务客户经理 | 黄金之星十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2013-02-28 | |
| 出纳 | 十堰亚诺汽配 | 十堰市-白浪 | 1200以上 | 2013-02-27 | |
| 会计 |
|
十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2013-02-23 | |
| 出纳兼文员 |
|
十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2013-02-22 | |
| 会计 |
|
十堰市-武当山 | 3000-5000元 | 2013-02-20 | |
| 会计 |
|
十堰市-房县 | 3000-5000元 | 2013-02-20 | |
| 财务 | 湖北久鼎建材 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-02-17 | |
| 客服专员 | 汇金投资 公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2013-02-16 | |
| 售后服务人员 | 汇金投资 公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2013-02-16 | |
| 出纳 | 十堰路遥工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 2000以上 | 2013-02-16 |