
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计助理 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2013-10-24 | |
| 会计 | 十堰市华友工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-10-22 | |
| 投资顾问 | 十堰圣润投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500-10000元 | 2013-10-21 | |
| 财务主管 | 十堰海驰公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2013-10-06 | |
| 招聘出纳 | 十堰黄金甲工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2013-10-06 | |
| 会计主管 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-09-21 | |
| 会计 | 十堰福凯汽车零部件有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-09-12 | |
| 财务 | 十堰润丰源工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2013-09-12 | |
| 主办会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-08-29 | |
| 零售产品中心客户经理 | 兴业银行十堰分行零售产品部 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2013-08-26 | |
| 丹江口永明房地产有限公司 | 丹江口永明房地产有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 1800以上 | 2013-08-22 | |
| 会计 | 十堰钱丰工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-08-21 | |
| 客服专员 | 泰康人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2013-08-05 | |
| 期货外汇经纪人 | 十堰君凡工作室 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2013-08-01 | |
| 出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-07-30 | |
| 财务 |
|
十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2013-07-24 | |
| 主管会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2013-07-21 | |
| 客服助理 | 苏黎世金融投资集团 | 十堰市-张湾区 | 5000-8000元 | 2013-07-15 | |
| 销售、客服文员 | 新华保险十堰中支分公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500-3000元 | 2013-07-15 | |
| 投资顾问 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-07-10 |