
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务人员 | 生命人寿保险公司十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2014-08-23 | |
| 财务会计 | 十堰振辉工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-08-15 | |
| L、销售代表/客户经理(全职) | 十堰市金恒丰投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2014-08-13 | |
| 财务主管 |
|
十堰市-武当山 | 3000-5000元 | 2014-08-07 | |
| 销售、财务 | 湖北兴田生物科技有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 2500以上 | 2014-08-04 | |
| 财务出纳 | 十堰宏海华装饰材料公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2014-08-03 | |
| 客户经理 | 北京捷越联合信息咨询有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-08-02 | |
| 操盘手 业务员 | 环亚投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-30 | |
| 会计 | 泰宏装饰 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-22 | |
| 农银人寿十堰中心支公司 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-07-21 | |
| 财务主管 | 湖北龙颂工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2014-07-17 | |
| 财务 | 十堰市网安信息科技有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-15 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-14 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-07-14 | |
| 金融顾问 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-08 | |
| 金融顾问. |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-08 | |
| 全职会计 | 堇力装饰 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-06-20 | |
| 公司诚聘 | 花果恒辉副食店 | 十堰市-张湾区 | 5000以上 | 2014-06-19 | |
| 招聘售后服务人员 | 花果恒辉副食店 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2014-06-19 | |
| 业务经理、业务员 | 襄阳汇发股权投资基金有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-06-18 |