
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融理财保险投资 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 2500以上 | 2009-10-29 | |
| 客户经理 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 2500以上 | 2009-10-29 | |
| 会计 | 襄樊宝骏汽车销售有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-10-23 | |
| 客户经理/培训师 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000以上 | 2009-10-22 | |
| 保险代理人 | 新华保险襄樊中心公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 2500以上 | 2009-10-16 | |
| 主管会计 |
|
襄阳市-宜城市 | 3000-5000元 | 2009-10-09 | |
| 收银员 | 百姓康大药店 | 襄阳市-襄阳市区 | 800以上 | 2009-10-07 | |
| 会计 | 襄樊惠一照明电器商行 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-09-16 | |
| 电销服务专员 | 阳光人寿保险股份公司襄樊中心支公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 4000以上 | 2009-08-30 | |
| 会计 | LG壁纸布艺生活馆 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-08-23 | |
| 会计/文员 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-08-18 | |
| 会计 | 浩风达 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-08-16 | |
| 合伙人 | 襄樊远程至信会计师事务所(筹) | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-08-13 | |
| 工业会计 | 襄樊莹雪麦面公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-07-16 | |
| 会计 | 嘉诺物流 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-07-13 | |
| 会计 | 襄樊金鑫铭电子产品经销部 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-07-13 | |
| 主管会计 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-06-29 | |
| 工业会计 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-06-27 | |
| 出纳 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-06-26 | |
| 啤酒厂 | 啤酒厂 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-06-13 |