
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳 | 合众人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2010-09-14 | |
| 业各主管 | 中国人民人寿保险公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-09-14 | |
| 职业代理人、主管、经理 | 娟妮审计事务所 | 襄阳市-襄城区 | 2500以上 | 2010-09-14 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 1000以上 | 2010-09-13 | |
| 会计,文秘各一名 | 宜昌市文佛山生态旅游发展有限公司(驻宜办 | 宜昌市- | 3000-5000元 | 2010-09-10 | |
| 出纳 | 东风公司电视台襄樊分台 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2010-09-09 | |
| 会计 | 宜昌润宜商贸公司 | 宜昌市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 财务会计 | 宜昌兴胜达商贸有限公司 | 宜昌市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 客户经理 | 太平洋保险襄樊中心支公司银保部 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 会计 | 宜昌市荣达建材有限公司 | 宜昌市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-05 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-08-31 | |
| 保险业务新人 |
|
襄阳市-樊城区 | 600以上 | 2010-08-25 | |
| 保险代理人 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-08-25 | |
| 财务总监 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-20 | |
| 会计 | 路易雪辰 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-08-17 | |
| 培训、理赔 | 新华保险十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-15 | |
| 业务主任 | 中国阳光保险十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-13 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-06 | |
| 会计 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-08-06 | |
| 出纳 | 十堰市方驰汽车零部件有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-03 |