
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳 | 十堰新尚科工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-02-12 | |
| 会计 | 十堰新尚科工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-02-12 | |
| 财务 | 襄阳华久投资有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2014-02-11 | |
| 会计主管 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-02-11 | |
| 融资会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2014-02-09 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2014-02-09 | |
| 成本会计/工资会计/文职会计 | 荆州友亮纺织 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-02-08 | |
| 会计 | 荆州市宝丰隆纺织有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-02-08 | |
| 会计助理 | 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 | 荆州市-荆州区 | 4000以上 | 2014-02-08 | |
| 财务 |
|
宜昌市-枝江市 | 3000-5000元 | 2014-02-08 | |
| 投融资顾问 |
|
襄阳市-樊城区 | 1200以上 | 2014-02-08 | |
| 会计 | 神农永康药业有限公司 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2014-02-08 | |
| 出纳 | 神农永康药业有限公司 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2014-02-08 | |
| 电话销售(无责任底薪+社保+提 | 黄金家族 | 荆州市-沙市区 | 1500-10000元 | 2014-02-08 | |
| 会计 | 荆门市巨海薯业 | 荆门市-屈家岭管理区 | 2000-4000元 | 2014-02-07 | |
| 出纳 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 鄂州市-鄂城区 | 3000-5000元 | 2014-02-07 | |
| 销售主管 |
|
十堰市-张湾区 | 5000以上 | 2014-02-07 | |
| 财务 | 襄阳市商易通商务有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3500以上 | 2014-01-29 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2014-01-27 | |
| 收银员 |
|
荆门市-东宝区 | 1800以上 | 2014-01-27 |