
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓库管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-04-06 | |
| 快递员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-03-31 | |
| 仓管 | 博凡贸易 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-03-26 | |
| 送货工人 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2012-03-20 | |
| 送货人员 |
|
十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2012-03-13 | |
| 搬运工 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-03-08 | |
| 仓管 | 十堰金铭公司 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2012-02-25 | |
| 仓库管理员 | 十堰市主攻手工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-02-19 | |
| 搬运工 | 十堰顺捷物流储运部 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-30 | |
| 配件仓管 | 广汽本田4S店 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-12-07 | |
| 业务经理,司机仓管,轮胎装配工 | 俊康汽配 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-12-02 | |
| 仓库主管 | 十堰市君琪安医药公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-11-23 | |
| 司机 | 浙江塑料模具十堰办事处 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-11-21 | |
| 仓库管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-11-02 | |
| 仓管 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-26 | |
| 快递业务员 | 十堰市八匹马物流公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-8000元 | 2011-10-15 | |
| 监管员 | 十堰泽泰北京现代4S店 | 十堰市-茅箭区 | 1000-1500元 | 2011-10-04 | |
| 湖南长沙威达运输有限公司 | 湖南长沙威达运输有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-09-30 | |
| 业务员、生产调度、叉车司机 |
|
十堰市-白浪 | 1000-1800元 | 2011-09-28 | |
| 货运代理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-23 |