
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店长 | 茅箭区五堰鱼豆吉餐厅 | 十堰市-茅箭区 | 5000-9000元 | 2018-10-08 | |
| 导购 |
|
襄阳市-高新区 | 2000-4500元 | 2018-10-07 | |
| 导购员 |
|
十堰市-张湾区 | 2500-4000元 | 2018-10-06 | |
| 门市销售 | 伟星管荆州市运营中心 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2018-10-06 | |
| 超市收银员 | 樊城区口袋零食店 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2018-10-06 | |
| 收银 | 樊城区口袋零食店 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2018-10-06 | |
| 服装店营业员导购 |
|
荆州市-荆州市区 | 2500-4500元 | 2018-10-05 | |
| 室外促销员 | 十堰市星海公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2018-09-27 | |
| 送货司机 | 十堰富凯有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000以上 | 2018-09-26 | |
| 店长 | 荆州老凤祥银楼 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-09-26 | |
| 导购员 | 湖北爱斯达数据分析有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2018-09-26 | |
| 收银员 | 松滋欢乐谷大酒店 | 荆州市-松滋市 | 2000-3000元 | 2018-09-26 | |
| 导购员 | 湖南尚可诗生物科技有限公司荆州办事处 | 荆州市-荆州市区 | 2000-4000元 | 2018-09-26 | |
| 导购员 | 沙市艺之卉服饰 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-09-26 | |
| 营业员 | 荆州E彩化妆精品连锁店 | 荆州市-沙市区 | 1000-3000元 | 2018-09-26 | |
| 收银员 | 荆州E彩化妆精品连锁店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-09-26 | |
| 导购员 | 荆州L&D陶瓷生活设计馆 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-09-26 | |
| 导购员 | 监利南方家居生活馆 | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2018-09-26 | |
| 万达广场店员 | 卡雷拉玩具赛车馆 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2018-09-26 | |
| 收银员 |
|
襄阳市-樊城区 | 2000-2500元 | 2018-09-25 |