
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保安经理 | 纽宾凯欣玺来国际酒店 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-07-26 | |
| 主师/厨师长/行政主厨 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-06-24 | |
| 服务员 | 兄弟鱼府 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-06-06 | |
| 切菜配菜 | 兄弟鱼府 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-06-06 | |
| 收银员、服务员 | 山城风串串王 | 十堰市-张湾区 | 1800-2500元 | 2015-05-30 | |
| 服务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2015-05-16 | |
| 餐饮服务员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-04-06 | |
| 储备干部 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500-3000元 | 2015-03-28 | |
| 煮粥工 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-03-15 | |
| 鞋部服务人员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-03-06 | |
| 服务员 | 多多鱼庄 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2015-03-03 | |
| 切配工 | 多多鱼庄 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2015-03-03 | |
| 厨师 | 鱼头酒店 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-02-25 | |
| 传菜部长 | 皇冠酒店 | 十堰市-白浪 | 1500-1800元 | 2015-02-24 | |
| 服务员 | 东来顺食府 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-30 | |
| 迎宾 | 徐工集团 | 十堰市-茅箭区 | 1800-2000元 | 2015-01-20 | |
| 服务员 | 徐工集团 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2015-01-20 | |
| 厨师 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-11-25 | |
| 酒店保安 |
|
十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2014-11-24 | |
| 餐饮经理 | 纽宾凯欣玺来国际酒店 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-11-24 |