
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收银员 | 荆州市乐途数字网络会所 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 服务员 | 荆州市乐途数字网络会所 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 中西餐厅领班 | 荆州区咖啡之翼万达店 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-01 | |
| 服务员 | 荆州区咖啡之翼万达店 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-01 | |
| 收营员 | 沙市区太岳路渔夫码头餐饮店 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-01 | |
| 主管 | 沙市区太岳路渔夫码头餐饮店 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-01 | |
| 迎宾员 | 荆州区海港印象主题餐厅 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-01 | |
| 前台 | 荆州区海港印象主题餐厅 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 服务员 | 荆州区万达牛太郎时尚烧烤城 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-01 | |
| 大堂经理/领班 | 荆州区万达牛太郎时尚烧烤城 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 西点烘焙师 | 自由爱(韩国)水果营养吧 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2014-12-01 | |
| 水果吧操作技师 | 自由爱(韩国)水果营养吧 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2014-12-01 | |
| 炊事员 | 荆州鑫奥宇门窗专营店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-30 | |
| 导购员 | 福建七匹狼实业股份有限公司荆州万达店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-30 | |
| 经理 |
|
荆州市-沙市区 | 15000以上 | 2014-11-28 | |
| 司机 | 湖北旺鑫物流股份有限公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2014-11-28 | |
| 发型师 | 荆州YOYO美发沙龙 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-11-28 | |
| 收银员 | 荆州YOYO美发沙龙 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-11-28 | |
| 酒水专卖店员 | 荆州恒骏商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2014-11-27 | |
| 收银员 | 我家牛排自助餐厅(荆州人信汇店) | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-26 |