
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收银员 | 和和二十四小时便利连锁店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-12 | |
| 服务员 | 红茶坊 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-11 | |
| 导购员 | 班卡奴专卖店 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-10 | |
| 营业员 | 和和二十四连锁便利店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-09 | |
| 店员 | 和和二十四连锁便利店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-09 | |
| 五金灯饰营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 800-3500元 | 2011-10-09 | |
| 市场推广 |
|
十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-09 | |
| 业务经理 | 新世纪 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-10-04 | |
| 美容导师 | 新世纪 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-10-04 | |
| 收银员、网管员 | 龙卷风网吧家园 | 十堰市-茅箭区 | 900-1000元 | 2011-10-01 | |
| 司机 | 十堰市路捷道夫 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-10-01 | |
| 美导 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-26 | |
| 十堰妍丽空间化妆品连锁店 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-09-26 | |
| 发型师 | 皇剪 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-23 | |
| 足疗技师 | 荆州芝麻开门健康会所 | 十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2011-09-20 | |
| 服务员 | 餐饮小丸子 | 十堰市-茅箭区 | 900以上 | 2011-09-17 | |
| 导购、账员 | 十堰杰克琼斯 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-16 | |
| 厨师 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-12 | |
| 服务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-12 | |
| 营业员 | 某商场珠宝专柜 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-12 |