
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业员,及店长 | 十堰市楚虹艺社 | 十堰市-茅箭区 | 700-1000元 | 2011-09-12 | |
| 美容师 | 韩伊美。圣蜜莱雅。美容会所 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-10 | |
| 美容顾问 | 湖北十堰乘风商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-09 | |
| 业务主管 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-08 | |
| 商场导购员 | 接吻猫鞋业公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-07 | |
| 餐厅服务员 | 美食美客餐厅 | 十堰市-张湾区 | 800-1000元 | 2011-09-06 | |
| 美食美客餐厅 | 美食美客餐厅 | 十堰市-张湾区 | 800-1000元 | 2011-09-06 | |
| 导购/店长 | 十堰艾莱依 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2011-09-06 | |
| 配菜员、服务员、传菜生、勤杂工 | 十堰金香酒店 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-09-05 | |
| 服务人员 | 武当山特区瑞丰商务宾馆 | 十堰市-武当山 | 800-1000元 | 2011-09-05 | |
| 前台接待 | 武当山特区瑞丰商务宾馆 | 十堰市-武当山 | 1000-1500元 | 2011-09-05 | |
| 导购 | 怡禾康电子有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-09-03 | |
| 前厅管理人员 | 十堰柬埔寨酒店 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 服务员 | 十堰柬埔寨酒店 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 700以上 | 2011-09-03 | |
| 美容师及学徒人员 | 凯丽美容中心 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-09-03 | |
| 服务员 | 好食客 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-02 | |
| 全职厨师 | 居家园 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-02 | |
| 家政人员 |
|
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-09-01 | |
| 内衣专卖店店长 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-01 |