
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美容院店长 | 美丽有约 | 荆门市-东宝区 | 5000-8000元 | 2015-01-03 | |
| 服务员 | 湖北省荆门市五谷烩餐饮有限公司 | 荆门市-东宝区 | 1000-2000元 | 2015-01-03 | |
| 中式早餐面点师 | 湖北省荆门市五谷烩餐饮有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2015-01-03 | |
| KTV服务员 | 金色年华ktv | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2015-01-03 | |
| KTV收银员 | 金色年华ktv | 荆门市-钟祥市 | 1000-2000元 | 2015-01-03 | |
| 服务员收银员 | 酷乐电玩城 | 荆门市-东宝区 | 1000-2000元 | 2015-01-03 | |
| 店长美容师学徒 | 京山美容院 | 荆门市-京山县 | 3000-5000元 | 2015-01-03 | |
| 厨师 | 新农家饭庄 | 荆门市-钟祥市 | 5000-8000元 | 2015-01-03 | |
| 配菜员 | 荆门诸葛烤鱼 | 荆门市-京山县 | 2000-3000元 | 2015-01-03 | |
| 配菜工 | 丽金大洒店 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2015-01-03 | |
| 足疗技师 | 名人酒店 | 襄阳市-保康县 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 服务员 | 名人酒店 | 襄阳市-保康县 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 收银员 | 沙市天下客宾馆 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 收银员 | 荆州荆湘缘(鸽子店) | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 服务员 | 荆州荆湘缘(鸽子店) | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2015-01-02 | |
| 收银员/迎宾 | 好声音KTV | 襄阳市-樊城区 | 1800-3000元 | 2015-01-01 | |
| 服务员 |
|
襄阳市-襄城区 | 1500-3000元 | 2015-01-01 | |
| 服务员 | 陈候巷慢生活街区 | 襄阳市-襄城区 | 2000-3000元 | 2015-01-01 | |
| 前台 | 陈候巷慢生活街区 | 襄阳市-襄城区 | 2000-3000元 | 2015-01-01 | |
| 前台接待收银 | 襄阳华义酒店 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-01-01 |