
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户经理 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000以上 | 2015-12-28 | |
| 驻点销售员 | 十堰双明工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2015-08-17 | |
| 车险专员 | 太平人寿荆州中石化项目 | 荆州市-沙市区 | 5000-8000元 | 2015-05-21 | |
| 综合金融客户经理 |
|
宜昌市-西陵区 | 8000以上 | 2015-03-10 | |
| 保险专员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 销售经理 | 信诚人寿保险 | 襄阳市-樊城区 | 4000以上 | 2014-10-04 | |
| 寿险顾问 | 信诚人寿保险公司 | 襄阳市-樊城区 | 4000以上 | 2014-09-27 | |
| 销售代表和客服专员 | 中国平安人综合金融集团股份有限公司襄阳中 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2014-09-17 | |
| 寿险理财顾问 |
|
宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2014-08-07 | |
| 营销代表 | 中国太平洋保险 | 襄阳市-樊城区 | 4000以上 | 2014-07-11 | |
| 客户经理 | 北京捷越联合信息咨询有限公司荆门分公司 | 荆门市-东宝区 | 5000以上 | 2014-06-08 | |
| 客户服务专员 | 中国平安(集团)股份有限公司荆门分处 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-05-14 | |
| 保险营销员 | 新华人寿保险公司茅箭营业区 | 十堰市-张湾区 | 5000以上 | 2012-12-10 | |
| 业务销售 | 布凡鞋业 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-11-05 | |
| 客户经理 | 安邦财产保险股份有限公司襄阳中支 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-13 | |
| 保险经理 | 中国平安金融集团湖北公司 | 武汉市-武昌区 | 3000-5000元 | 2012-03-23 | |
| 内外勤人员 | 中国平安股份有限公司i | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-03-12 | |
| 储备主管 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-11-28 | |
| 管理,业务 | 太平洋 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-11-08 | |
| 销售代表 | 海尔纽约人寿湖北分公司 | 武汉市-江岸区 | 3000-5000元 | 2011-10-22 |