
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售经理 |
|
- | 3000-5000元 | 2009-02-19 | |
| 终端经理 |
|
- | 2000以上 | 2009-02-18 | |
| 营销经理 | 聚成资讯集团 | - | 3000-5000元 | 2009-02-12 | |
| 销售经理 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-02-06 | |
| 部门主管 | 阿里巴巴襄樊服务中心 | - | 1200以上 | 2008-12-29 | |
| 片区销售经经理 |
|
- | 3000-5000元 | 2008-12-19 | |
| 区域经理 | 张仲景健康养生中心 | - | 1200以上 | 2008-12-10 | |
| 销售经理 | 襄樊奥帅特汽车有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 1000以上 | 2008-12-05 | |
| 销售工程师 | 苏州傲耐机电有限公司 | - | 3000-5000元 | 2008-11-15 | |
| 经理 | 襄樊襄丰种业 | 襄阳市-襄阳市区 | 1500以上 | 2008-10-22 | |
| 销售经理 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2008-10-22 | |
| 销售经理 | 襄阳荣华工业园 | - | 3000-5000元 | 2008-10-21 | |
| 销售经理 | 襄樊金博士房产营销策划公司 | - | 3000-5000元 | 2008-10-17 | |
| 市场部经理 | 精诚装饰设计工程(襄樊)有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2008-10-11 | |
| 区域销售经理 | 湖北省卧龙妙厨食品厂 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2008-10-11 | |
| 销售部经历 | 福建集友管业襄樊直销处 | 襄阳市-襄阳市区 | 1500以上 | 2008-09-28 | |
| 大堂经理 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2008-09-22 | |
| 销售经理 | 九鼎天艺术玻璃坊 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2008-09-13 | |
| 销售经理 | 卓曦电气有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2008-09-01 | |
| 市区卖场经理 | 湖北商贸有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 1000以上 | 2008-08-18 |