
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠道经理 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 1200以上 | 2011-03-04 | |
| 渠道经理 | 中国联通夷陵分公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-03-03 | |
| 业务员 |
|
荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 销售代表 | 荆门市康百利商贸有限公司 | 荆门市-荆门市区 | 1200以上 | 2011-02-16 | |
| 大区经理 | 湖北东方明珠酒经营有限公司 | 襄阳市-宜城市 | 4000以上 | 2011-02-15 | |
| 终端经理 | 广东万年青 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-02-13 | |
| 商务 | 襄樊华光计算机工程有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2011-02-12 | |
| 业务员/业务代表 | 卡米亚宜昌营销中心 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-02-12 | |
| 特渠业代(餐饮) | 北京汇源果汁荆门办事处 | 荆门市-荆门市区 | 3000-5000元 | 2011-02-05 | |
| 理货员 | 北京汇源果汁荆门办事处 | 荆门市-荆门市区 | 3000-5000元 | 2011-02-05 | |
| 销售代表/业务员 |
|
鄂州市-鄂城区 | 10000以上 | 2011-02-05 | |
| 大客户经理 | 武汉中南工程机械有限责任公司 | - | 3000-5000元 | 2011-02-04 | |
| 销售业务员 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2011-02-03 | |
| 销售代表 | 宜昌青年科技 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-02-01 | |
| 市场专员 | 上海凡康卫浴有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-02-01 | |
| 城市经理 | 武汉鹏程通讯设备有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000以上 | 2011-01-08 | |
| 销售专员 |
|
武汉市-武昌区 | 3000-5000元 | 2011-01-03 | |
| 销售代表 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2010-12-31 | |
| 业务员 |
|
十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2010-12-31 | |
| 销售顾问 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-12-16 |