
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 底薪3000+提成+双休+旅游 |
|
十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2017-09-27 | |
| 销售代表 | 茅箭区五堰未来无忧保健食品营销中心 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2017-06-23 | |
| 销售经理底薪加提成 | 湖北群明贸易有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 6000以上 | 2017-03-08 | |
| 质量管理部部长 | 十堰宏大药业有限责任公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2017-02-28 | |
| 职业药师 | 十堰市惠康大药房 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2017-02-21 | |
| 营运经理 | 十堰市惠康大药房 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2017-02-21 | |
| 产品专员 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 8000以上 | 2016-12-29 | |
| 化学检验 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-10-24 | |
| 质量管理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2016-10-24 | |
| 客户代表 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2016-10-22 | |
| 质量主管 | 十堰诺鑫公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-10-22 | |
| 药房营业员 | 十堰文星达投资 | 十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2016-03-10 | |
| 香港澳美制药 | 香港澳美制药 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2016-01-26 | |
| 业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2015-06-03 | |
| 店员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2015-05-27 | |
| 小区销售推广员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2015-05-27 | |
| 地级市、县级市总代理 | 湖南方盛制药股份有限公司湖北分公司 | 十堰市-茅箭区 | 6000以上 | 2015-03-14 | |
| 实验室质量检验 |
|
十堰市-郧县 | 1800以上 | 2015-02-25 | |
| 实验室技术员 |
|
十堰市-郧县 | 1800以上 | 2015-02-25 | |
| 前台开票员 | 十堰天地源医药有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-21 |