
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区域医药代理 | 吉林敖东医药科技有限公司 | 荆门市-东宝区 | 6000-10000元 | 2016-03-18 | |
| 药房营业员 | 十堰文星达投资 | 十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2016-03-10 | |
| 化验分析 | 湖北衡安注安师事务有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-4000元 | 2016-03-02 | |
| 微信销售 | 台湾棒女郎总代 | 襄阳市-襄城区 | 4000以上 | 2016-02-26 | |
| 医药代表 |
|
襄阳市-襄城区 | 1200-10000元 | 2016-02-16 | |
| QC主管 |
|
襄阳市-南漳县 | 3000-5000元 | 2016-01-30 | |
| 业务经理 |
|
襄阳市-南漳县 | 3000-5000元 | 2016-01-30 | |
| 推广专员 | 金木集团荆州办事处 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2016-01-27 | |
| 香港澳美制药 | 香港澳美制药 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2016-01-26 | |
| 医药代表 | 香港澳美制药 | 襄阳市-襄城区 | 2500以上 | 2016-01-26 | |
| 代理商 | 康美药业 | 襄阳市-樊城区 | 10000以上 | 2016-01-15 | |
| 健康顾问 |
|
襄阳市-樊城区 | 1800-8000元 | 2015-11-30 | |
| QC方法学验证 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2500以上 | 2015-11-26 | |
| 区域经理 | 吉林省辉南长龙生化药业有限责任公司 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2015-11-19 | |
| 地区经理 | 吉林省辉南长龙生化药业有限责任公司 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2015-11-19 | |
| 销售跟单专员 |
|
荆门市-掇刀区 | 1500以上 | 2015-10-06 | |
| 襄阳益利行医疗设备有限公司 | 襄阳益利行医疗设备有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2015-09-21 | |
| 业务员 |
|
荆门市-掇刀区 | 1500以上 | 2015-09-19 | |
| 商务车司机/仓管 |
|
荆门市-掇刀区 | 1500以上 | 2015-09-19 | |
| 总帐会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 2000以上 | 2015-09-08 |