
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 擂鼓台社区卫生服务站 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-21 | |
| 护士 | 北京派特生物技术开发有限公司 | 常德市-武陵区 | 3000-5000元 | 2011-03-20 | |
| 护士 |
|
襄阳市-樊城区 | 1000以上 | 2011-03-11 | |
| 护士 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2011-03-02 | |
| 门诊全职护士 | 唐医生门诊 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-28 | |
| 护士,市场营销人员 | 陈启华门诊 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 治疗护士 | 二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-21 | |
| 护士 | 天泰大药房 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-19 | |
| 护士 | 私营企业 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2011-02-14 | |
| 护士 | 西陵区气象台诊所 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-02-11 | |
| 护士 | 向前诊所 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-02-08 | |
| 中级 |
|
宜昌市-长阳土家族自治县 | 3000-5000元 | 2011-01-26 | |
| 护理 | 景山花园社区卫生服务站 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-01-19 | |
| 医生护士 | 宜昌西陵专科门诊 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-01-08 | |
| 护士 | 二堰街办源园社区卫生服务站 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-01-07 | |
| 护士 |
|
荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2010-12-24 | |
| 护士 | 西陵专科门诊 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-23 | |
| 药房医师 | 西陵专科门诊 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-23 | |
| 护士 | 东方红卫生院 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2010-12-20 |