
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 监利众康医院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-12-05 | |
| 护士 | 金宁建设有限公司医务室 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 护士 | 京山县百年诊所 | 荆门市-京山县 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 护士 | 随州关爱医院 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 护士 | 华康门诊 | 襄阳市-樊城区 | 3000以上 | 2014-10-18 | |
| 医疗护士 | 华康门诊 | 襄阳市-樊城区 | 2500以上 | 2014-10-17 | |
| 护士 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-10-16 | |
| 护士 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-09-21 | |
| 护士 |
|
宜昌市-西陵区 | 2000以上 | 2014-09-19 | |
| 营业员 | 张湾某药房 | 襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-08-11 | |
| 张湾药店 | 张湾某药房 | 襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-08-11 | |
| 护士/护理人员 | 赛康门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-08-05 | |
| 护士 | 鑫隆大药房 | 荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2014-07-29 | |
| 襄阳和协健康体检中心 | 襄阳和协健康体检中心 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2014-07-11 | |
| 仪器技师 |
|
荆门市-东宝区 | 2500-5000元 | 2014-06-25 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2014-06-04 | |
| 视力保健护士 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2014-05-16 | |
| 护士 | 楚都门诊 | 襄阳市-宜城市 | 1500以上 | 2014-05-01 | |
| 护士 | 荆州市赛康门诊部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-04-26 | |
| 护士 | 监利县红城乡观音红旗卫生室 | 荆州市-监利县 | 2000以上 | 2014-04-23 |