
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 襄阳市樊城区牛首镇熊营村卫生室 | 襄阳市-樊城区 | 1000-1500元 | 2013-01-27 | |
| 护士 | 樊城区长汉路社区卫生服务站 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2013-01-20 | |
| 护士 | 李军照诊所 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2012-12-21 | |
| 护士 | 王定普诊所 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-12-09 | |
| 护士、护理 | 上海柯祥生物技术有限公司宜昌分公司 | 宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2012-12-02 | |
| 口腔科护士 | 医院口腔科 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-11-19 | |
| 护士 | 公安县狮子口镇中心卫生院 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2012-11-14 | |
| 柯孟陶医疗美容诊所 |
|
襄阳市-襄城区 | 800以上 | 2012-11-13 | |
| 护士 |
|
宜昌市-西陵区 | 1500以上 | 2012-11-12 | |
| 护士 | 湖北压缩机厂卫生所 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-10-11 | |
| 护士 | 何以敏诊所 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-10-06 | |
| 护理人员、导医、手术室护士 | 随州圆梦医疗美容 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-09 | |
| 护士 |
|
随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2012-09-04 | |
| 护士 | 宜昌市博美医疗美容整形机构 | 宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2012-09-03 | |
| 护士 |
|
荆州市-荆州区 | 1000以上 | 2012-09-03 | |
| 护士 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2012-08-30 | |
| 护士 | 襄阳润视爱普眼科医院 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-08-29 | |
| 护士 | 五一路社区卫生服务站 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-08-27 | |
| 护士 | 沙市唐医生门诊 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2012-08-25 | |
| 义诊护士 | 宜昌英尔达肛肠医院 | 宜昌市-伍家区 | 3000-5000元 | 2012-08-24 |