
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 爱民门诊部 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-04-07 | |
| 推拿按摩技师 | 太极养生理疗中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-03-30 | |
| 药店店长 | 荆州长江大药房连锁有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-03-06 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-02-15 | |
| 手术室护士,医助 |
|
荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2014-02-11 | |
| 护士医助 |
|
荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2014-02-11 | |
| 业务员 视力保 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2014-01-14 | |
| 个体诊所 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2014-01-14 | |
| 招聘医生1 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2014-01-14 | |
| 医生 | 湖北省荆州市精神卫生中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-12-03 | |
| 男护士 | 湖北省荆州市精神卫生中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-12-03 | |
| 赵医生诊所 | 南湖路赵医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2013-08-26 | |
| 手足显微外科 | 和曼医疗器械投资公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2013-07-10 | |
| 财务 | 中爱医疗美容整形门诊 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2013-06-28 | |
| 医生 | 荆州市精神卫生中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-06-11 | |
| 急救员 | 公安县中医医院 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2013-04-30 | |
| 支助人员 | 荆州市第一人民医院 支助中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-04-28 | |
| 妇科医生 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-03-11 | |
| 口腔医生 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-03-11 | |
| 检验 | 荆州市中心血站 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-03-04 |