
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 襄阳市博爱医院眼科门诊 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-09 | |
| 客户服务 | 海氧之家 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-07-06 | |
| 护士 | 卉林社区卫生服务站 | 襄阳市-襄城区 | 1500以上 | 2012-07-05 | |
| 医生 | 樊城区中原街社区服务站 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-06-26 | |
| 医生护士 | 樊城区中原街社区服务站 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-06-26 | |
| 营销主管 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000以上 | 2012-06-09 | |
| 会议营销主持人 |
|
襄阳市-襄城区 | 1200以上 | 2012-06-09 | |
| 眼科医生/验光师 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-06-07 | |
| 检验师 |
|
襄阳市-保康县 | 3000-5000元 | 2012-06-06 | |
| 住院医师 |
|
襄阳市-保康县 | 3000-5000元 | 2012-06-05 | |
| 整形美容医师 | 襄阳农工医院 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-05-04 | |
| 激光美容医师 | 襄阳农工医院 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-05-04 | |
| 美容导师,业务经理 | 湖北天宇立化妆品有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000以上 | 2012-04-19 | |
| 护士 | 李甜诊所 | 襄阳市-樊城区 | 800以上 | 2012-04-19 | |
| 护士 | 王守校门诊 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2012-03-10 | |
| 妇产科医生 | 襄城区妇幼保健院 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-02-22 | |
| 临床医生 | 609所职工医院 | 襄阳市-襄城区 | 1800以上 | 2012-02-14 | |
| 助理医师.执业医师 | 谷城县永康医院 | 襄阳市-谷城县 | 3000-5000元 | 2012-02-12 | |
| B超/放射 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-12-29 | |
| 护士 药剂 检验 全科医生 |
|
襄阳市-襄城区 | 1000-1500元 | 2011-12-29 |