
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 监利武新单采血浆站 | 荆州市-监利县 | 2000-4000元 | 2018-09-05 | |
| 中医康复医师 | 公安春生医院 | 荆州市-公安县 | 5000-10000元 | 2018-09-05 | |
| 院办主任 | 公安春生医院 | 荆州市-公安县 | 5000-10000元 | 2018-09-05 | |
| 中医 | 荆州好玉尔肝病科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-09-05 | |
| 护理工 | 荆州市银海老年公寓 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-09-03 | |
| 护士 | 荆州市荆州区东城办东门社区卫生服务站 | 荆州市-荆州市区 | 2000-3000元 | 2018-08-29 | |
| 护士 |
|
荆州市-荆州市区 | 2500以上 | 2018-08-28 | |
| 讲师 | 荆州楚派国际生物科技集团有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-08-23 | |
| 小儿推拿师 | 樊城区小儿健康调理中心 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2018-08-07 | |
| 护士 | 周丽荣诊所 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-4000元 | 2018-08-03 | |
| 医生 |
|
襄阳市-樊城区 | 6000以上 | 2018-07-19 | |
| 护士 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000以上 | 2018-07-19 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-07-01 | |
| 麻醉师 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2018-06-29 | |
| 护士 |
|
襄阳市-襄城区 | 2000以上 | 2018-06-13 | |
| 心理咨询师 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2018-06-12 | |
| 护士 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2018-06-03 | |
| 视力康复理疗师 | 高新技术开发区泽仁堂中医门诊部 | 襄阳市-襄州区 | 3000以上 | 2018-05-31 | |
| 针灸推拿师 | 高新技术开发区泽仁堂中医门诊部 | 襄阳市-襄州区 | 3000以上 | 2018-05-31 | |
| 护理或全科医生 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2018-05-15 |