
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化验员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2018-09-27 | |
| 普工 |
|
荆州市-沙市区 | 10000以上 | 2018-09-11 | |
| 护士 |
|
荆州市-荆州市区 | 2500以上 | 2018-08-28 | |
| 工艺技术员 |
|
荆州市-松滋市 | 3500以上 | 2018-03-27 | |
| 销售 | 湖北泰悦景商贸有限公司 | 荆州市-荆州区 | 2000以上 | 2018-01-26 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2018-01-20 | |
| 助听器验配师 | 易声听力松滋分公司 | 荆州市-松滋市 | 2000以上 | 2018-01-16 | |
| 养老院护工1800包食宿 | 荆州区集福园老年公寓 | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2017-09-25 | |
| 护士 | 帅志金诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-09-09 | |
| 医药代表 |
|
荆州市-沙市区 | 3500以上 | 2016-08-31 | |
| 实验室检验员 |
|
荆州市-荆州区 | 2000以上 | 2016-06-24 | |
| 药店营业员、导购 | 荆州市楚安大药房有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2016-06-06 | |
| 医药代表 | 朗致集团万荣药业 | 荆州市-监利县 | 3000以上 | 2016-05-05 | |
| 护士 | 荆州市荆州爱民门诊部 | 荆州市-荆州区 | 1200-2000元 | 2016-03-15 | |
| QC方法学验证 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2500以上 | 2015-11-26 | |
| 机械维修 | 荆州市圣元生物科技有限公司 | 荆州市-江陵县 | 4500以上 | 2015-10-26 | |
| 电工 | 荆州市圣元生物科技有限公司 | 荆州市-江陵县 | 4500以上 | 2015-10-26 | |
| 护士 | 荆州金盾门诊部 | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2015-10-21 | |
| 配液工程师 |
|
荆州市-松滋市 | 5000以上 | 2015-10-12 | |
| 导购员 |
|
荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2015-09-15 |