
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康复理疗师 |
|
襄阳市-襄州区 | 2000以上 | 2015-07-24 | |
| 营养师 | 襄阳御姿堂健康管理有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000以上 | 2015-06-18 | |
| 技术员 | 宜城星名商贸有限公司 | 襄阳市-宜城市 | 2500以上 | 2015-06-02 | |
| 临床医生 |
|
襄阳市-襄城区 | 4000以上 | 2015-04-20 | |
| 护理员 |
|
襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2015-04-17 | |
| 地级市、县级市总代理 | 湖南方盛制药股份有限公司湖北分公司 | 襄阳市-襄城区 | 6000以上 | 2015-03-14 | |
| 康复科 | 永康医院 | 襄阳市-谷城县 | 3000以上 | 2015-02-26 | |
| 护士 | 上海浩汇医疗器械公司 | 襄阳市-樊城区 | 1800以上 | 2015-02-25 | |
| 药品销售人员 |
|
襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2014-12-18 | |
| 护士 | 华康门诊 | 襄阳市-樊城区 | 3000以上 | 2014-10-18 | |
| 医疗护士 | 华康门诊 | 襄阳市-樊城区 | 2500以上 | 2014-10-17 | |
| 临床医生 |
|
襄阳市-枣阳市 | 3000以上 | 2014-09-07 | |
| 医药代表 | 湖北鄂中医药有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 1800以上 | 2014-08-21 | |
| 营业员 | 张湾某药房 | 襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-08-11 | |
| 张湾药店 | 张湾某药房 | 襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-08-11 | |
| 化工人员 | 襄阳鑫福涂料化工有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2014-05-22 | |
| 康复医技师 | 襄阳市儿童福利院 | 襄阳市-襄城区 | 1200以上 | 2014-05-13 | |
| 护士 | 楚都门诊 | 襄阳市-宜城市 | 1500以上 | 2014-05-01 | |
| 护士,护理人员 | 恒康诊所 | 襄阳市-襄州区 | 1200-2000元 | 2014-04-15 | |
| 营业员 |
|
襄阳市-樊城区 | 1000-2000元 | 2014-04-04 |