
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妇科医生 | 西陵区诊所 | 宜昌市-西陵区 | 2000以上 | 2012-02-06 | |
| 财务主管 | 湖北青龙岛蛇业有限公司 | 咸宁市-咸安区 | 3000以上 | 2012-02-03 | |
| 储备干部 | 湖北唯创益来康科技有限公司宜昌分公司 | 宜昌市-西陵区 | 2500以上 | 2012-01-28 | |
| 定点销售员 | 湖北唯创益来康科技有限公司宜昌分公司 | 宜昌市-西陵区 | 2500以上 | 2012-01-28 | |
| 门诊管理人员 | 宜昌市西陵区康逸门诊 | 宜昌市-西陵区 | 3000以上 | 2012-01-24 | |
| 妇科医生 | 宜昌市西陵区康逸门诊 | 宜昌市-西陵区 | 2000以上 | 2012-01-23 | |
| 业务经理 | 仁和集团 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-01-20 | |
| 销售人员 | 湖北金名阳化工有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000以上 | 2012-01-13 | |
| 营销员销售代表 | 广州键明希医疗仪器有限公司 | 十堰市-郧县 | 2000以上 | 2012-01-10 | |
| 区域经理 |
|
武汉市-武昌区 | 3500以上 | 2012-01-09 | |
| 业务主管 |
|
武汉市-武昌区 | 3000以上 | 2012-01-09 | |
| 诊所医生 护士 |
|
宜昌市-西陵区 | 2000以上 | 2012-01-09 | |
| 销售经理、业务助理 | 湖北力美达硅氟科技有限公司 | 随州市-襄城区 | 3500以上 | 2011-12-30 | |
| 临床医药代表 | 山东华信制药集团湖北事业部 | 宜昌市-远安县 | 3000以上 | 2011-12-26 | |
| 化工行业各类人员 |
|
襄阳市-宜城市 | 2500以上 | 2011-12-23 | |
| 医药代表 | 武汉天下明药业有限公司 | 武汉市-汉南区 | 2500以上 | 2011-12-20 | |
| 销售代表 | 武汉天下明药业有限公司 | 武汉市-汉南区 | 2500以上 | 2011-12-20 | |
| 内科 |
|
荆州市-洪湖市 | 2000以上 | 2011-12-14 | |
| 外科 |
|
荆州市-洪湖市 | 3000以上 | 2011-12-14 | |
| 放射科医生 |
|
宜昌市-西陵区 | 2000以上 | 2011-12-13 |